Sistema integral de gestión diseñado específicamente para negocios de lavandería, tintorería y planchaduría — todo en la nube, accesible desde cualquier dispositivo.
Para administrar tu negocio de lavandería, tintorería y planchaduría desde un solo lugar. Desde la recepción de prendas hasta la entrega al cliente, cada proceso está optimizado para ahorrar tiempo, reducir errores y aumentar tus ganancias. Funciona 100% en la nube — accede desde cualquier dispositivo con internet, sin instalar nada.
Interfaz moderna e intuitiva para crear órdenes en segundos.
| SERVICIO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|
| Lavado Completo | $25.00 | $25.00 |
| Camisa x12 | $12.00 | $144.00 |
| Cobertor Queen | $80.00 | $80.00 |
Control total del ciclo de vida de cada orden.
| ORDEN | CLIENTE | CREADO | FECHA | TOTAL / PAGADO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0017 | Humberto | Master | 18/03/26 | $330.00 / $330.00 • | ENTREGADO |
| ORD-0016 | Alejandro | 19/03/26 | $277.50 / $0.00 | LISTO PARA ENTREGAR | |
| ORD-0015 | Humberto | Master | 13/03/26 | $650.00 / $650.00 • | LISTO PARA ENTREGAR |
| ORD-0014 | Mostrador | Master | 13/03/26 | $24.00 / $0.00 | PENDIENTE |
| ORD-0013 | Mostrador | Master | 13/03/26 | $60.00 / $0.00 | PROCESANDO |
| ORD-0012 | Humberto | Master | 13/03/26 | $120.00 / $120.00 • | LISTO PARA ENTREGAR |
| ORD-0011 | Mostrador | Matutino | 09/03/26 | $360.00 / $360.00 • | LISTO PARA ENTREGAR |
Base de datos completa y portal de autoservicio.
Logística inteligente para servicio a domicilio.
Control financiero completo de tu negocio.
Toma decisiones informadas con datos reales.
Gráfica de ventas diarias, mensuales y anuales. Resumen de órdenes por estado.
Órdenes, entregas, pagos, gastos y ventas totales del día.
Análisis de ingresos por periodo. Identifica tendencias y temporadas altas.
Estadísticas por estado, tipo de servicio y periodo.
Desglose por categoría y periodo. Gastos vs ingresos.
Datos de impuestos para tu contador. Simplifica tu declaración.
Historial financiero individual por cliente.
Todos los reportes se descargan en CSV/Excel.
Herramientas para crecer tu negocio.
Tu negocio protegido y bajo control.
Todo tu negocio en una sola pantalla.
| TIPO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden | $0 | $0 | $330 | $278 | $0 | $0 | $0 |
| Pagos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Todo lo que necesitas en una sola plataforma.
| Módulo | Funciones Principales | Beneficio |
|---|---|---|
| Punto de Venta | Crear órdenes, buscar clientes, aplicar cupones | Rapidez en atención |
| Órdenes | Estados, historial, búsqueda, edición, impresión | Control total |
| Clientes | Directorio, estado de cuenta, exportación | Base de datos organizada |
| Portal Cliente | Consulta de órdenes, prepago, feedback | Autoservicio 24/7 |
| Entregas | Rutas, conductores, seguimiento, recolección | Logística eficiente |
| Caja | Turnos, apertura, corte, sangrados | Control de efectivo |
| Pagos | Multi-método, recibos, estado de cuenta | Finanzas claras |
| Prepago | Monedero, depósitos, descuento automático | Flujo de caja |
| Gastos | Registro, categorías, reportes | Visibilidad financiera |
| Cupones | Plantillas, puntos, canjes automáticos | Fidelización |
| Reportes | Diario, ventas, órdenes, gastos, fiscal | Decisiones informadas |
| Web Pública | Landing page, servicios, buscador, mapa | Presencia digital |
| Auditoría | Registro de acciones, cambios, filtros | Seguridad y control |
| Feedback | Calificaciones, comentarios, respuestas | Mejora continua |
| Estantes | Grid visual de casilleros, asignación | Organización física |
| Configuración | Negocio, fiscal, impresión, personal | Personalización total |
Wanki es la herramienta que tu negocio necesita para crecer, organizarse y ofrecer un servicio excepcional a tus clientes.
Automatiza procesos que hoy haces manual
Cero órdenes perdidas o mal cobradas
Presencia web y fidelización de clientes
Finanzas, personal y operaciones
¿Tienes una empresa y necesitas una solución a la medida como esta?
Visítanos en webs-360.online